Data Utama & Demografi
Statistik lengkap siswa aktif, alumni, pendaftar PMB, guru & rombel MIN 3 Garut.
Siswa Aktif
677 Anak
Rombongan Belajar
26 Rombel
Kelas 1 (4 rombel)
108 Anak (16.0%)
Kelas 2 (4 rombel)
108 Anak (16.0%)
Kelas 3 (5 rombel)
135 Anak (19.9%)
Kelas 4 (4 rombel)
104 Anak (15.4%)
Kelas 5 (5 rombel)
127 Anak (18.8%)
Kelas 6 (4 rombel)
95 Anak (14.0%)
PMB 2026
115 Pendaftar
Guru & Staf
37 Orang
Alumni Terdata
106
Orang
Lulusan TP 2025/2026
Rincian Siswa Aktif
| Laki-Laki (Aktif) | 351 |
| Perempuan (Aktif) | 326 |
| Usia Dini (< 9 Tahun) | 280 |
| Usia Matang (≥ 9 Tahun) | 397 |
| Total Siswa Aktif | 677 |
Rekap Data Alumni
| Alumni Laki-Laki (L) | 66 |
| Alumni Perempuan (P) | 40 |
| Total Alumni Terdata | 106 |
Per Angkatan Kelulusan
| Tahun Kelulusan | Jumlah |
|---|---|
| Lulusan TP 2025/2026 | 106 Orang |
Data Pendaftar Baru (PMB)
| Calon Laki-Laki | 58 |
| Calon Perempuan | 57 |
| Syarat Usia < 7 Tahun | 47 |
| Syarat Usia ≥ 7 Tahun | 68 |
| Total PMB Terdata | 115 |
Data Pendidik & Staf
| Kategori | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Kepala Madrasah (PNS) | 1 | 0 | 1 |
| Guru PNS | 12 | 12 | 24 |
| Guru PPPK | 2 | 5 | 7 |
| Guru Kontrak | 1 | 1 | 2 |
| Staff PPPK | 2 | 0 | 2 |
| Staff Kontrak | 1 | 0 | 1 |
| Total Pegawai | 19 | 18 | 37 |
Rincian Rombel & Tingkat Kelas
Kurang (< 28): 17
Pas (28): 9
Lebih (> 28): 0
Total Per Tingkat Kelas (Kelas 1 – 6)
| Tingkat | Rombel | L | P | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 4 | 58 | 50 | 108 Anak | 16.0% |
| Kelas 2 | 4 | 62 | 46 | 108 Anak | 16.0% |
| Kelas 3 | 5 | 65 | 70 | 135 Anak | 19.9% |
| Kelas 4 | 4 | 49 | 55 | 104 Anak | 15.4% |
| Kelas 5 | 5 | 66 | 61 | 127 Anak | 18.8% |
| Kelas 6 | 4 | 51 | 44 | 95 Anak | 14.0% |
| Total 1–6 | 26 | 351 | 326 | 677 Anak | 100.0% |
Rincian Per Rombel
| Rombel | L | P | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kelas Kelas 1 - R01K1A | 13 | 15 | 28 Anak | Pas |
| Kelas Kelas 1 - R02K1B | 13 | 15 | 28 Anak | Pas |
| Kelas Kelas 1 - R03K1C | 15 | 12 | 27 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 1 - R04K1D | 17 | 8 | 25 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 2 - R05K2A | 16 | 12 | 28 Anak | Pas |
| Kelas Kelas 2 - R06K2B | 16 | 11 | 27 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 2 - R07K2C | 16 | 12 | 28 Anak | Pas |
| Kelas Kelas 2 - R08K2D | 14 | 11 | 25 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 3 - R09K3A | 14 | 14 | 28 Anak | Pas |
| Kelas Kelas 3 - R10K3B | 15 | 13 | 28 Anak | Pas |
| Kelas Kelas 3 - R11K3C | 10 | 18 | 28 Anak | Pas |
| Kelas Kelas 3 - R12K3D | 13 | 14 | 27 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 3 - R13K3E | 13 | 11 | 24 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 4 - R14K4A | 15 | 9 | 24 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 4 - R15K4B | 12 | 15 | 27 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 4 - R16K4C | 11 | 16 | 27 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 4 - R17K4D | 11 | 15 | 26 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 5 - R18K5A | 16 | 11 | 27 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 5 - R19K5B | 10 | 14 | 24 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 5 - R20K5C | 13 | 15 | 28 Anak | Pas |
| Kelas Kelas 5 - R21K5D | 12 | 13 | 25 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 5 - R22K5E | 15 | 8 | 23 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 6 - R23K6A | 16 | 12 | 28 Anak | Pas |
| Kelas Kelas 6 - R24K6B | 15 | 11 | 26 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 6 - R25K6C | 9 | 12 | 21 Anak | Kurang |
| Kelas Kelas 6 - R26K6D | 11 | 9 | 20 Anak | Kurang |
Statistik Pendidik & Tenaga Kependidikan (PTK)
Rincian Kepala Madrasah, Guru, serta Staf / Tenaga Kependidikan (PNS, PPPK, Kontrak) MIN 3 Garut.
Total PTK Madrasah: 37 Orang
Kepala Madrasah
Pimpinan
1
ASN PNS
Guru PNS
Guru
24
Pendidik ASN
Guru PPPK
Guru
7
Pendidik P3K
Guru Kontrak
Guru
2
GTT / Non-ASN
Staf / Selain Guru
Tendik
3
PNS: 0
PPPK: 2
Kontrak: 1
A
KEPALA MADRASAH
Ali Supyandi, S. Ag. M M.
NIP. 197205111999031002 • Laki-laki
Periode: 2022 - 2026
Komposisi PTK Madrasah
Kamad: 1
Guru PNS: 24
Guru PPPK: 7
Guru Kontrak: 2
Staf PNS: 0
Staf PPPK: 2
Staf Kontrak: 1
Direktori Pendidik (Guru) & Tenaga Kependidikan (Staf)
Y
Yayas Mohamad Yasin , S. Pd. I.
NIP. 196901062003121004 • Laki-laki
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
E
Enjang Holil, S.Pd.I.
NIP. 196906111995031001 • Laki-laki
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
T
Tita Siti Latifah, S. Pd. I.
NIP. 196907052007012049 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
E
E. Rahmat, S.Pd.
NIP. 197008061998031001 • Laki-laki
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
W
Wiwin Kartika, S.Pd.I.
NIP. 197103251991032002 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
A
Ade Hidayat, S.Pd.I.
NIP. 197207142003121002 • Laki-laki
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
V
Veti Lirawati S.Pd.I.
NIP. 197212142014112001 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
A
Ati Solehati, M.M.Pd.
NIP. 197212262007102001 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
K
Khodijatul Kubro S. Pd.
NIP. 197301042009012002 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
C
Cahya Hadia, S.Pd.I.
NIP. 197404222014112001 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
E
Elis Maripah A.Ma, S.Pd.I.
NIP. 197407102005012005 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
S
Suparman, S. Ag, M. M.
NIP. 197502142007101002 • Laki-laki
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
D
Didin Fadilah, S. Ag
NIP. 197706232022211008 • Laki-laki
Guru PPPK Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
S
Sofia Dewi, S. Pd. I.
NIP. 198101042005012002 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
A
Ating Rukmana,M. Pd.
NIP. 198203072005011002 • Laki-laki
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
N
Nopi Nopani Muharomah, S. Pd.
NIP. 198211072005012003 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
A
Ai Andriani, M. P.D.
NIP. 198310282005012001 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
H
Hadiman S.Pd S.Pd.
NIP. 198401012019031020 • Laki-laki
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
R
Rita Merita, S. Pd. I.
NIP. 198401152005012002 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
A
Annuman Syarif S. Pd. I.
NIP. 198401172019031009 • Laki-laki
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
A
Ani Wardiyana, S.Pd.
NIP. 198402242014111003 • Laki-laki
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
G
Ghaniyya Yuntafa, S.Pd.I.
NIP. 198410222005012001 • Perempuan
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
A
Abdul Rohman Nurkarim S. Pd.
NIP. 198509122019031008 • Laki-laki
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
S
Suryana S. Pd.
NIP. 198602142019031007 • Laki-laki
Guru PNS Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PNS
Y
Yunia Romdon Ningsih S. Pd. I.
NIP. 198306132022212043 • Perempuan
Guru PPPK Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PPPK
H
Han Han Muslimah, S.Pd.
NIP. 198307252023212024 • Perempuan
Guru PPPK Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PPPK
Y
Yanti Mulyanti S.Pd.
NIP. 198605112022212041 • Perempuan
Guru PPPK Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PPPK
N
Nina Ulfa Hasanah, S. Pd,
NIP. 198605122025212022 • Perempuan
Guru PPPK Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PPPK
E
Ega Priyadi S.Pd.
NIP. 198712112025211011 • Laki-laki
Guru PPPK Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PPPK
R
Rika Purnawati, S. Pd,
NIP. 198804252023212043 • Perempuan
Guru PPPK Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PPPK
S
Seftian Maulana Nasihudin,S.Hum., S.Pd.
NIP. 199609122025211002 • Laki-laki
Guru PPPK Kementerian Agama Republik Indonesia
Guru PPPK
M
M. Rifky Faisal Jalal, M.Pd.
NIP. 20209582101001 • Laki-laki
Guru Mapel Akidah Akhlaq
Guru Kontrak
A
Anisa Raivana Dwiswara S.Pd.
NIP. 20209582197001 • Perempuan
Guru Kelas
Guru Kontrak
A
Ayi Rohadiman
NIP. 197408062025211044 • Laki-laki
Operator layanan Operasional
Staf PPPK
R
Rusmin Nuryadin
NIP. 197908222025211007 • Laki-laki
Operator Layanan Operasional Data
Staf PPPK
A
Amang Aen
Non-NIP / NUPTK • Laki-laki
Penjaga Sekolah / Security
Staf Kontrak
Data PTK tidak ditemukan untuk pencarian atau filter tersebut.
Statistik & Riwayat Penerima PIP
Rekapitulasi dan riwayat penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) MIN 3 Garut.
Siswa Aktif Sekolah
677 Siswa
Penerima PIP (Siswa)
Tahun 2025:
136 Siswa
Tahun 2026:
106 Siswa
Total Penyaluran PIP
243 Penyaluran
*Akumulasi (T.A 2025 - 2026)
Daftar Riwayat Penyaluran PIP Madrasah
Diurutkan frekuensi terbanyak| No | NISN | Nama Lengkap Siswa | Kelas | Status | Frekuensi | Rincian Tahun & Tahap PIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3134287596 | ABDULLOH FAISHAL | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 2 | 0135915799 | ABIL NUR RASID | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 3 | 3144380096 | ADZKIA ASSABIYA AL FIYAH | Kelas 6 - R23K6A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 4 | 0143370511 | ADZKIA NURPADHILAH | Kelas 6 - R23K6A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 5 | 0136777744 | AI SHOLIHAT PATHUR ROBBANI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 6 | 3159604392 | AINAYYA HIKARI | Kelas 5 - R20K5C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 7 | 0145825173 | ALIF RAMDANI | Kelas 6 - R23K6A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 8 | 0144721516 | ALIFAH ZAHRAH ANMALASARI | Kelas 6 - R25K6C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 9 | 0152534573 | ALISA WARDANI | Kelas 5 - R21K5D | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 10 | 3159311720 | ALMEERA MARISA OKTAVIANA | Kelas 5 - R20K5C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 11 | 0136836413 | ALWI AMBIYA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 12 | 3130245850 | ANDINI SRI RAHAYU | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 13 | 3156479472 | ANISA ROSMAYANTI | Kelas 6 - R25K6C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 14 | 0159464533 | ARKANA REVHY HERDIANSYAH | Kelas 6 - R24K6B | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 15 | 3143274715 | ASSYIFATU JIHAN SOLIHAH | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 16 | 3131785460 | ATHAR RAMDHANI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 17 | 3144299269 | AYSHA AINUN MAHYA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 18 | 0134990049 | AYSHA SYIFA AWALIYA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 19 | 0146996764 | AZKA RAUDHATUL FADIILAH | Kelas 6 - R26K6D | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 20 | 0132213593 | BAGAS SAPUTRA PAMUNGKAS | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 21 | 0134009295 | BAGUS SATRIA PAMUNGKAS | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 22 | 0144397465 | BILQIS AULIYA SARI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 2), 2025 (Tahap 1) |
| 23 | 3143168096 | CEP YASA MAHASIN HARIRI | Kelas 6 - R23K6A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 24 | 0142724896 | DAFFA ALFAHMI KHAIZAN | Kelas 6 - R25K6C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 25 | 0143450810 | DINDA NABILA PUTRI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 26 | 3134569357 | FAHRI HUSAENI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 27 | 3142228286 | FAHRI SEPTIAN PUTRA | Kelas 6 - R25K6C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 28 | 0135596003 | FAISAL IMAMUL HAKIM | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 29 | 0139984853 | FAIZAL AHMAD WIJDAN | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 30 | 3130730456 | FAJAR ILHAM RAMDANI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 31 | 0135201143 | FARIDZ MUHAMAD NIZAM | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 32 | 0132493396 | FATHIR MUHAMMAD IKHSAN | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 33 | 3155125498 | FAUZAN ASYIYAM | Kelas 5 - R21K5D | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 34 | 3169185462 | FITRI NURSAADAH | Kelas 5 - R20K5C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 35 | 3158539627 | FITRIA NUR ALIFAH | Kelas 5 - R20K5C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 36 | 0145612933 | GUSTIAN PRASETYO | Kelas 6 - R23K6A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 37 | 0139247877 | HAIKAL SIDIQ MUBAROK | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 38 | 0134102453 | HANIFFA RASYIDA ALIFAH | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 39 | 3159496803 | HASAN MUBAROK | Kelas 5 - R22K5E | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 40 | 0137809387 | HAYKAL ANDI PRATAMA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 41 | 3150417226 | JUAN MALIK YUSUFI | Kelas 6 - R25K6C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 42 | 0157334005 | KAMILA KAFFAH | Kelas 5 - R18K5A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 43 | 3140083909 | KANIA NURHALIZA | Kelas 6 - R25K6C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 44 | 0137441741 | KHANZA DE RAISHA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 45 | 3146602277 | LIVIA DINA SANTIKA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 46 | 0121024625 | M FAJAR FIRDAUS | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 47 | 0133553282 | M HIKAM PRADIPTA PUTRAMA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 48 | 0148539915 | M JIBRIL OKTAVIANO | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 49 | 3141493482 | M MIFTAH AL-FAHMI | Kelas 6 - R24K6B | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 50 | 3155478856 | M RADJA ARSYAD KAMIL | Kelas 5 - R19K5B | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 51 | 3144871104 | M RESTU FIQHAN ZIDNI MUNAWAR | Kelas 6 - R25K6C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 52 | 3150992299 | MAHIRA RAHMITUN NISA | Kelas 5 - R21K5D | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 53 | 0143818688 | MOCH ZAFRAN AQILA | Kelas 6 - R23K6A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 54 | 3145575343 | MOCHAMAD RIZKY RAYA FADILAH | Kelas 6 - R26K6D | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 55 | 3157329442 | MOHAMAD ARYA RAMDANI | Kelas 5 - R18K5A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 56 | 3130314436 | MUHAMAD AFNAN FAUZAN RAMADHAN | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 57 | 3149674083 | MUHAMAD HASYIM HAMBALI | Kelas 6 - R26K6D | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 58 | 3156882866 | MUHAMMAD AGHITS ELFAHRI | Kelas 5 - R20K5C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 59 | 3130666939 | MUHAMMAD AHSAN SAEFUL RAMADHAN | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 60 | 3144785125 | MUHAMMAD ALDO MALIK FEBRIAN | Kelas 6 - R23K6A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 61 | 0159635529 | MUHAMMAD ALMER KHALIL MUAZZAM | Kelas 6 - R23K6A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 62 | 0153254421 | MUHAMMAD AZAM AL-FATIH | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 63 | 0141995377 | MUHAMMAD AZKA ALFARIZKY | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 64 | 3142625078 | MUHAMMAD AZKA ARIPIN | Kelas 6 - R24K6B | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 65 | 3158050003 | MUHAMMAD DANISH NUR FATTAH | Kelas 5 - R20K5C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 66 | 3159631561 | MUHAMMAD FAJAR ALI | Kelas 5 - R22K5E | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 67 | 0143430909 | MUHAMMAD HARUKO NUR ATHAR | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 68 | 3158169272 | MUHAMMAD IKHSAN NATADIKARA | Kelas 5 - R21K5D | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 69 | 3156746031 | MUHAMMAD JIDAN JUNAEDI AR RAJAQ | Kelas 6 - R23K6A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 70 | 0139183597 | MUHAMMAD RAFA ANGGARA SAEPULOH | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 71 | 3169207340 | MUHAMMAD RAFI AL FATIH | Kelas 5 - R20K5C | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 72 | 3149146089 | MUHAMMAD RASYA AL-HABSY SHIHAB | Kelas 6 - R26K6D | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 73 | 3132827593 | MUHAMMAD RASYA ILHAM | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 74 | 0167738086 | MUHAMMAD SALMAN AL FARISI | Kelas 5 - R19K5B | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 75 | 0144939223 | NADILA ASSYPA HUMAIRA | Kelas 6 - R26K6D | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 76 | 0131986560 | NAKULLA MAULANA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 77 | 3147488321 | NATASYA RAISYA PUTRI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 78 | 3143845334 | NAZMA KHUZAIFATUL WAHIDAH | Kelas 6 - R24K6B | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 79 | 0134703976 | NENG RISMA PAUZIAH | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 80 | 0134053742 | NENG SALWA AULIA NURANGRAENI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 81 | 0138277197 | NIZAR AMZARI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 82 | 0133709320 | NUR' RIZKY MUSTOFA KAMIL | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 83 | 0144382163 | PAMELA RAISA RAMADANI | Kelas 6 - R26K6D | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 84 | 0142713467 | PLIEVANIE AMSI AVRILIA SOLIHAT | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 85 | 3142229082 | QISYA AZALIA FATINNI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 86 | 0138983975 | RADE LESMANA SURYA MUHAMAD | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 87 | 3130955499 | RAFI JAYA PRATAMA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 88 | 3133749294 | RAKA MAULANA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 89 | 3144997686 | REFALDY MAULANA | Kelas 6 - R23K6A | Aktif | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 90 | 3149497203 | REFAN FIRMANSYAH | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 91 | 0131797538 | REHAN MUHAMAD PASHA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 92 | 3142776623 | RESIKA TRIMARSHA PUTRI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 93 | 0134153512 | RESTU GUNTUR RAMDANI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 94 | 3138457248 | RIHTI PUTRI RAHMAWATI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 95 | 0139947322 | RITA SUSILAWATI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 96 | 3135158834 | RUBHIANTY NOER AGUSTINE | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 97 | 3134409546 | SAKIRA MIRZA ADITYA ALHASAN | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 98 | 0134829067 | SHAFWAN ARSAKHA VIRENDRA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 99 | 3132957952 | SHERYLL ACELLIN AFRILIANI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 100 | 0142945984 | SIGIT PURNAMA PUTRA | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
| 101 | 0132111763 | SRI FIKA NOVIANTI | Lulusan TP 2025/2026 | Lulus | 2x Dapat | 2025 (Tahap 1), 2026 (Tahap 1) |
